OOPSCC Soybean
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee
  Food Soybean Quality    Maturity Group: MG0    Change to: MG1    Early MG2    Late MG2   

Food Soybean Quality Report for the Ontario Maturity Group 0


  Days to Mature Yield (T/ha) Protein (%) Oil (%) 100 Seed Wt. (g)
Variety 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr
Chikala 109.0 114.5 3.28 3.20 40.4 40.4 20.3 19.8 10.1 9.8
90M30 111.6 -- 3.97 -- 42.4 -- 20.6 -- 21.4 --
Krios 112.0 -- 3.61 -- 46.8 -- 18.3 -- 18.0 --
OAC Madoc 112.8 114.6 4.07 3.78 40.6 40.9 21.8 21.4 21.3 21.0
S03-W4 113.6 117.9 4.01 3.76 43.1 43.3 20.8 20.3 21.4 20.6
OAC Lakeview 113.8 118.4 4.03 3.83 40.4 40.4 21.4 20.9 21.4 20.7
Kassidy 113.9 116.6 3.82 3.70 44.9 45.3 18.9 18.5 20.9 20.6
DH420 114.6 119.4 3.80 3.54 44.0 44.4 20.1 19.6 24.1 23.3
S05-T6 114.8 118.2 4.24 4.04 42.0 42.0 20.9 20.4 22.1 21.3
Heather 114.9 119.9 3.56 3.44 43.7 43.8 19.9 19.5 23.7 22.2
HDC 2701 115.5 120.2 3.56 3.35 48.3 48.3 18.5 18.2 25.3 24.4
Etna 115.8 -- 3.92 -- 41.6 -- 21.5 -- 21.4 --
OAC Champion 116.8 120.6 3.96 3.70 44.1 44.4 20.4 20.0 21.9 21.1
S07-D2 116.8 -- 3.95 -- 45.6 -- 18.4 -- 23.5 --
Furio 118.6 123.5 4.01 3.78 44.3 44.6 19.5 19.0 24.0 23.5
Dares 119.1 122.1 3.85 3.74 42.7 42.7 20.4 20.1 22.5 22.2
OAC Blythe 119.1 123.7 3.95 3.77 43.2 43.2 19.6 19.2 19.3 19.0
OAC Wallace 119.3 121.5 4.33 4.13 39.3 39.4 21.8 21.4 20.6 20.2
SR PICOR 120.8 -- 3.85 -- 41.9 -- 20.8 -- 22.8 --
DH710 121.3 125.5 3.39 3.19 42.2 42.2 19.8 19.1 11.8 10.9
Average 115.7 119.8 3.86 3.66 43.1 43.0 20.2 19.8 20.9 20.1

2 yr. data (2010-2011), Average of 8 tests conducted in Brussels, Elora, Ottawa and Winchester.
3 yr. data (2009-2011), Average of 12 tests conducted in Brussels, Elora, Ottawa and Winchester.



© 2003-2011 Ontario Oil & Protein Seed Crop Committee